QK1212/QK1219數控管螺紋車床
發布者:kefu 【2021-05-31】
概述:
QK1212/QK1219 數控管螺紋車床是針對石油行業管螺紋加工而開發的專用數控車床。采用前后雙卡盤結構,實現長管件的雙位置夾持,采用排式刀架配合復合刀具,能實現管子或接箍內外圓、端面車削,螺紋加工,內外倒角。
技術規格:
項 目 | 單位 | QK1212 | QK1219 | |
加 工 范 圍 | 床身上回轉直徑 | mm | φ500 | φ600 |
床鞍上回轉直徑 | mm | φ280 | φ280 | |
加工長度 | mm | 600 | 600 | |
接箍直徑 | mm | φ340 | φ340 | |
管子直徑 | mm | φ120 | φ190 | |
主 軸 | 普通卡盤 | mm | φ380 | φ500 |
主軸中心高 | mm | 1120 | 1120 | |
主軸通孔直徑 | mm | φ130 | φ196 | |
主軸轉速 | r/min | 150--1000 | 150--800 | |
主電機功率 | kw | 15 | 22 | |
床 鞍 | 傾斜角度 | DEG | 60° | 60° |
移動距離 X/Z | mm | 340/650 | 340/650 | |
快速移動速度 X/Z | m/min | 8/12 | 8/12 | |
伺服電機扭矩 X/Z | Nm | 20/20 | 20/20 | |
刀 架 | 刀位數 | 2/4 | 2/4 | |
刀具尺寸 (車削/鏜孔) | mm | 32×32/φ60 | 32×32/φ80 | |
其 它 | 電源 | kVA | 60 | 60 |
體積(長X寬X高) | mm | 3650X1810X1950 | 3650X1810X1950 | |
總重量 | kg | 8000 | 8200 |
上一篇:沒有了
下一篇:QK1227/QK1235數控管螺紋車床